แจ้งสมาชิกทราบ
ข่าวสารฌาปนกิจ สสอท.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท | ร้อยละ |
เงินฝากออมทรัพย์ | 2.50 |
หมายเหตุ
|
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท
ร้อยละ
กู้สามัญ
5.50
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.50
กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก
3.50
กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2)
5.50
กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ (เฟส 2)
2.75
ประเภท | ร้อยละ |
กู้สามัญ | 5.50 |
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.50 |
กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก | 3.50 |
กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2) | 5.50 |
กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ (เฟส 2) | 2.75 |
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | ||
จำนวนสมาชิกสามัญ | 15,155 | ราย |
จำนวนสมาชิกสมทบ | 289 | ราย |
ทุนเรือนหุ้น | 3,776,564,170.00 | บาท |
เงินรับฝากออมทรัพย์ | 5,322,516,265.83 | บาท |
เงินกู้สามัญ | 7,588,917,763.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19 | 7,545,669.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3% | 24,818,999.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน | 495,269,247.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ | 1,032,636.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ | 236,941.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด | 220,362,396.00 | บาท |
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2 | 3,873,115.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2 | 44,380,172.00 | บาท |
เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3% | 17,798,661.00 | บาท |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 11,109,363.00 | บาท |
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก | 37,925.00 | บาท |
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก | 0.00 | บาท |
ข่าวสาร สอ.วด.
รายงานการตรวจสอบกิจการ
รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก
พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน
การเดินทาง
- เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
- ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
- ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
- เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
- สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)