แจ้งสมาชิกทราบ
ข่าวสารฌาปนกิจ สสอท.
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท | ร้อยละ |
เงินฝากออมทรัพย์ | 2.50 |
หมายเหตุ
|
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท
ร้อยละ
กู้สามัญ
5.50
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.50
กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก
3.50
กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2)
5.50
กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ (เฟส 2)
2.75
ประเภท | ร้อยละ |
กู้สามัญ | 5.50 |
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.50 |
กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก | 3.50 |
กู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน (เฟส 2) | 5.50 |
กู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ (เฟส 2) | 2.75 |
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 | ||
จำนวนสมาชิกสามัญ | 15,121 | ราย |
จำนวนสมาชิกสมทบ | 288 | ราย |
ทุนเรือนหุ้น | 3,797,784,660.00 | บาท |
เงินรับฝากออมทรัพย์ | 5,300,494,273.72 | บาท |
เงินกู้สามัญ | 7,540,495,020.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการต้านภัยโควิด-19 | 6,833,498.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำ 3% | 23,915,266.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกัน | 527,771,372.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ | 897,871.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ | 91,162.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด | 204,883,897.00 | บาท |
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2 | 3,580,390.00 | บาท |
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2 | 41,246,027.00 | บาท |
เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3% | 17,224,999.00 | บาท |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 12,368,064.00 | บาท |
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก | 22,818.00 | บาท |
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของสมาชิก | 0.00 | บาท |
กิจกรรม
พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครบรอบปีที่ 40
พลเรือโท ณพ พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทร […]
ข่าวสาร สอ.วด.
รายงานการตรวจสอบกิจการ
รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก
พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน
การเดินทาง
- เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
- ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
- ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
- เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
- สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1 (พื้นที่วังนันทอุทยาน)